項目名稱 | 機組容量 | 運行情況 | |
除 霧 器 | 云南宏泰新型材料有限公司電解A系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運 |
云南宏泰新型材料有限公司電解B系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運 | |
云南宏泰新型材料有限公司電解C系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運 | |
內蒙古大唐國際托克托發電廠一期 | 2×600MW | 已投運 | |
內蒙古大唐國際托克托發電廠二期 | 2×600MW | 已投運 | |
內蒙古大唐國際托克托發電廠三期 | 2×600MW | 已投運 | |
內蒙古大唐國際托克托發電廠四期 | 2×600MW | 已投運 | |
貴州六盤水雙元鋁業電解煙氣凈化脫硫系統 | 2×1000MW | 已投運 | |
內蒙古錦聯鋁材有限公司300萬噸鋁鎂合金項目 | 4×660MW | 已投運 | |
大唐淮北發電分公司脫硫提效改造工程 | 660MW | 已投運 | |
國電電力大同發電有限責任公司#8機組配 | 1×600MW | 已投運 | |
濱州北海新材料有限公司公共供熱中心 | 4×600MW | 已投運 | |
山東華電龍口四期脫硫系統EPC工程 | 600MW | 已投運 | |
武鄉西山發電有限責任公司機組脫硫工程 | 2×600MW | 已投運 | |
云南宏合新型材料有限公司A系列除霧器 | 3×600MW | 已投運 | |
云南宏合新型材料有限公司B系列除霧器 | 3×600MW | 已投運 | |
| 華電六安電廠#3脫硫改造 | 600MW | 已投運 | |
青山印尼莫羅瓦利 3#機組 | 350MW | 已投運 | |
| 青山印尼莫羅瓦利 4#機組 | 350MW | 已投運 | |
青山印尼莫羅瓦利 5#機組 | 350MW | 已投運 | |
青山印尼莫羅瓦利 6#機組 | 350MW | 已投運 | |
青山印尼莫羅瓦利 7#機組 | 350MW | 已投運 | |
青山印尼莫羅瓦利 8#機組 | 350MW | 已投運 | |
青山印尼莫羅瓦利 9#機組 | 350MW | 已投運 | |
玉鋒實業集團有限公司煤粉鍋爐配套環保島系統 | 9.5m/1臺 | 已投運 | |
哈爾濱湖畔綠色家園供熱 | 9.8 | 已投運 | |
新疆東方希望有色金屬有限公司#2機組 | 1850235m3/h | 已投運 | |
湖州槐坎南方水泥有限公司脫硫脫硝項目 | 650000m3/h | 已投運 | |
登封中聯登電水泥有限公司深度治理項目 | 850000m3/h | 已投運 | |
阿斯福特紡織(漳州)有限公司熱電聯產項目 | 3×220t/h 2×30MW | 已投運 | |
陜西明德集中供熱鍋爐煙氣超低排放改造 | 6×300t/h | 已投運 | |
山西大土河熱電二廠 | 3×150t/h | 已投運 | |
府谷縣泰達煤化有限責任公司鍋爐脫硫項目 | 2×130t/h | 已投運 |
(部分業績)